The 2026 Camp Cycle Has Concluded
Check back in early 2027 as programs post their schedules.
Camp Schedule
2026 Camp Schedule (last season)
| # | Name | Ht. | Wt. | Class |
|---|
| 24 | Robert Dickerson | 6-0 | 190 | Sr. |
| # | Name | Ht. | Wt. | Class |
|---|
| 36 | Adis Jamison | 5-9 | 170 | So. |
| — | Alex Edwards | 6-1 | 175 | Gr. |
| 6 | Cee Rhodes | 6-0 | 178 | Grad. |
| — | Daylon Donaldson | 5-7 | 140 | Fr. |
| 12 | Eric Taylor | 5-8 | 185 | R-Jr. |
| 1 | Jameson Wharton | 6-1 | 175 | Sr. |
| 37 | Jay'un Smith | 6-2 | 175 | So. |
| 20 | Koronnis Davis | 6-1 | 180 | Jr. |
| 7 | Leon Thomas | 5-10 | 195 | Sr. |
| 31 | Mason Goree | 5-11 | 160 | So. |
| 17 | Mason Taylor | 6-0 | 190 | Jr. |
| 4 | Omari Philyaw | 5-10 | 180 | Sr. |
| 32 | Thomas Johnson | 6-0 | 185 | So. |
| 14 | Timothy Jones | 5-11 | 190 | Jr. |
| 16 | Trey Patrick | 6-1 | 180 | R-So. |
| # | Name | Ht. | Wt. | Class |
|---|
| 11 | A.J. Crawford | 6-0 | 236 | R-Sr. |
| 97 | Ameer Johnson | 6-2 | 249 | Sr. |
| 93 | Clayton Harris | 6-2 | 247 | R-Jr. |
| 92 | Cordell Brown | 6-1 | 275 | Jr. |
| 94 | Ethan McLaurin | 6-1 | 243 | Sr. |
| 98 | Ezekiel Brinson | 6-2 | 275 | Jr. |
| 99 | Grant Thompson | 6-3 | 240 | Jr. |
| 8 | Hudson Tucker | 6-2 | 260 | Sr. |
| 13 | Idris King | 6-1 | 226 | R-Jr. |
| 65 | Jamarr Jones | 6-0 | 241 | Sr. |
| 91 | Joshua Jones | 6-0 | 284 | So. |
| 0 | Kanstin Brooks | 5-11 | 262 | Sr. |
| 96 | Luke Graves | 6-5 | 200 | Jr. |
| 23 | Malaki Pegues | 6-4 | 226 | Jr. |
| 15 | McKenzie Hazzard | 6-3 | 285 | R-Sr. |
| 43 | Parker Vorhees | 6-1 | 300 | Jr. |
| 35 | Tyrese Whitaker | 6-2 | 230 | R-Jr. |
| 51 | Xavier Hickman | 6-4 | 240 | Jr. |
| 98 | Xavier Randolph | 6-4 | 230 | Jr. |
| # | Name | Ht. | Wt. | Class |
|---|
| 52 | Seth Vaughn | 5-11 | 302 | Sr. |
| # | Name | Ht. | Wt. | Class |
|---|
| 27 | Carter Brown | 6-0 | 197 | R-Sr. |
| 38 | Cole Thompson | 6-0 | 195 | Sr. |
| # | Name | Ht. | Wt. | Class |
|---|
| 41 | D.J. Curll | 6-3 | 205 | R-So. |
| 45 | Dom Reed | 6-1 | 200 | R-So. |
| 10 | Drew Scott | 6-3 | 233 | Jr. |
| 48 | Gio Hales | 5-11 | 225 | Gr. |
| 2 | Greg Turner III | 6-3 | 221 | R-Jr. |
| 5 | Josh Hand | 6-1 | 230 | R-Sr. |
| 3 | Kaleb Brown | 6-1 | 225 | R-Sr. |
| 55 | Keilan Harris | 6-0 | 200 | So. |
| 9 | Ralph Ortiz | 6-1 | 230 | Sr. |
| 40 | Will Johnson | 6-1 | 225 | Grad. |
| # | Name | Ht. | Wt. | Class |
|---|
| 88 | Chase Lanham | 6-0 | 185 | So. |
| 61 | Daniel Cheveallier | 6-0 | 210 | So. |
| 50 | JR Arnold | 6-4 | 210 | Fr. |
| 46 | Jaxon Engstrand | 6-3 | 210 | So. |
| # | Name | Ht. | Wt. | Class |
|---|
| 68 | Abdoualye Diallo | 6-6 | 310 | R-Sr. |
| 78 | Alex Delk | 6-3 | 312 | Sr. |
| 55 | Alex Willis | 6-6 | 350 | Jr. |
| 59 | Armaan Lehal | 6-4 | 285 | So. |
| 75 | Dylan Lindsey | 6-6 | 313 | Sr. |
| 73 | Eric Nunez | 6-7 | 336 | Sr. |
| 76 | Garrett Masterson | 6-6 | 316 | R-Sr. |
| — | Jackson Hughes | 6-5 | 295 | Fr. |
| 70 | Jesse Igwe | 6-2 | 320 | Sr. |
| 77 | Josh Robinson | 6-8 | 293 | R-Jr. |
| 69 | Joshua Brooks | 6-3 | 300 | Sr. |
| 49 | Keonte Tillman | 6-6 | 282 | R-Sr. |
| — | Keronn Lacey | 6-7 | 310 | Fr. |
| — | Malachi Richardson | 6-7 | 360 | Fr. |
| 71 | Mateo Lucero | 6-4 | 345 | Sr. |
| 67 | Max Leven | 6-7 | 280 | Jr. |
| 54 | Mich'le Joseph | 6-3 | 311 | Sr. |
| 64 | Naquavious Giles | 6-6 | 320 | Jr. |
| 65 | Nason Simmons | 6-5 | 324 | R-Sr. |
| 56 | T.J. Holmberg | 6-5 | 305 | R-Jr. |
| # | Name | Ht. | Wt. | Class |
|---|
| 39 | Gavin Wilson | 6-2 | 193 | Sr. |
| # | Name | Ht. | Wt. | Class |
|---|
| 5 | Ahmad Haston | 6-0 | 200 | Sr. |
| 12 | Jax Leatherwood | 6-8 | 253 | Sr. |
| 6 | Kyle Cox | 6-2 | 195 | So. |
| 10 | Richie Munoz | 5-11 | 215 | Sr. |
| 3 | Zolten Osborne | 6-1 | 206 | R-Jr. |
| # | Name | Ht. | Wt. | Class |
|---|
| 0 | Aidan Littles | 5-10 | 185 | R-Jr. |
| 21 | Isaac Jackson | 6-0 | 210 | R-Fr. |
| 4 | Kennedy Fauntleroy | 5-8 | 212 | R-Sr. |
| 9 | MJ Flowers | 6-1 | 220 | R-Sr. |
| 26 | Marcus Harris II | 5-9 | 239 | R-Sr. |
| 28 | Maurice Sims | 5-10 | 175 | So. |
| 11 | Qua Ashley | 5-10 | 191 | R-Sr. |
| # | Name | Ht. | Wt. | Class |
|---|
| 25 | Alex Dawkins | 5-11 | 171 | R-Sr. |
| 22 | Anthony Busa | 6-3 | 200 | Jr. |
| 33 | Joe Hall III | 6-0 | 208 | R-Sr. |
| 18 | Lenny Sherrod | 6-3 | 201 | Sr. |
| # | Name | Ht. | Wt. | Class |
|---|
| 80 | Caysen Lanza | 6-5 | 235 | R-Sr. |
| 88 | Gerard Grewe | 6-4 | 225 | Jr. |
| 83 | Hyatt Timosciek | 6-6 | 246 | R-Jr. |
| — | Jackson Peeples | 6-5 | 220 | Fr. |
| 85 | Lazaro Rodriguez | 6-4 | 235 | Jr. |
| 89 | Luke Meyer | 6-5 | 215 | So. |
| 15 | Steve Brown | 6-2 | 205 | Jr. |
| 84 | Tucker Kyne | 6-5 | 225 | R-Fr. |
| 81 | Tyler Nix | 6-3 | 230 | R-Jr. |
| # | Name | Ht. | Wt. | Class |
|---|
| 82 | Aja Jones | 5-11 | 153 | So. |
| 8 | Amari McArthur | 6-2 | 195 | R-Jr. |
| 47 | Branson Turnbow | 6-0 | 175 | So. |
| 86 | Cameron Booker | 6-0 | 170 | So. |
| 18 | Dae'Vonn Hall | 6-2 | 175 | R-So. |
| 14 | Emmerson Cortez-Menjivar | 6-1 | 192 | R-Jr. |
| 7 | Eric Weatherly | 5-8 | 173 | R-Sr. |
| 19 | Gabe Nunez | 6-0 | 198 | R-Sr. |
| 20 | Ivan Hoyt | 6-1 | 190 | Gr. |
| 31 | Justin Jordan | 5-10 | 180 | So. |
| 2 | Maury Sullivan | 6-2 | 185 | Sr. |
| 27 | Nick Owens Jr. | 5-10 | 200 | So. |
| 16 | Robbie Jacobs | 6-0 | 175 | So. |
| 17 | Tayton Swift | 5-9 | 165 | R-Jr. |
| 1 | Tre' Holloway | 5-11 | 195 | R-Gr. |
Snapshot captured 2026-08-06. Check the official roster for updates.
Open RecruitSzn program intelligence →Coaching Staff
STAY IN THE LOOP on recruiting intel
Resources
Submit a Correction
See Something Wrong?
Spot an error on the Tennessee Tech page — a wrong date, cost, coach, or registration link? Tap below to email us a correction directly.
✉ Email a Correction