The 2026 Camp Cycle Has Concluded
Check back in early 2027 as programs post their schedules.
Camp Schedule
2026 Camp Schedule (last season)
| # | Name | Ht. | Wt. | Class |
|---|
| 25 | Jordan McWain | 5'10" | 175 lbs | R-Jr. |
| # | Name | Ht. | Wt. | Class |
|---|
| 18 | Adrian Spencer | 6'1" | 190 lbs | Sr. |
| 13 | Benjermin Drake | 5'11" | 170 lbs | Fr. |
| 17 | Brayren Briscoe | 6'1" | 170 lbs | Fr. |
| 0 | Christen Williams | 5'10" | 185 lbs | R-Sr. |
| 1 | Delano Franklin | 5'10" | 185 lbs | Sr. |
| 14 | Franklin "LJ" Allen | 6'4" | 205 lbs | Fr. |
| 26 | Jacorey York | 6'1" | 185 lbs | Fr. |
| 23 | Jalen Guillard | 6'0" | 180 lbs | R-Jr. |
| 34 | Jarian LeDay | 5'11" | 180 lbs | So. |
| 3 | Jayshaun Johnson | 5'10" | 175 lbs | R-So. |
| 30 | Jayvyn Jenkins | 6'3" | 170 lbs | Fr. |
| 27 | Juanterrius Martinez | 5'10" | 160 lbs | R-Fr. |
| 5 | Katrevrick Banks | 6'2" | 190 lbs | R-So. |
| 37 | Kayden Cambre | 5'9" | 165 lbs | R-So. |
| 21 | Kyran McConnell | 6'1" | 220 lbs | R-Jr. |
| 38 | Lindell Walters | 6'2" | 180 lbs | So. |
| 20 | Lonell Cunningham | 6'3" | 220 lbs | Fr. |
| 15 | Michael Freeman | 6'0" | 175 lbs | Fr. |
| 32 | Sammy Draper | 5'10" | 175 lbs | So. |
| # | Name | Ht. | Wt. | Class |
|---|
| 48 | Donte Hookfin | 6'2" | 265 lbs | Fr. |
| 9 | Jon Horton | 6'5" | 235 lbs | Gr. |
| 40 | Rushad Fleming | 6'3" | 220 lbs | Fr. |
| # | Name | Ht. | Wt. | Class |
|---|
| 59 | Aaris Bethea | 6'4" | 275 lbs | So. |
| 98 | Cayson Hill | 5'11" | 256 lbs | Fr. |
| 19 | Corey Amos | 6'3" | 220 lbs | Fr. |
| 8 | DeMone Green | 6'1" | 248 lbs | Gr. |
| 97 | Denterial Jordan | 6'6" | 350 lbs | R-Sr. |
| 11 | Dinellson Exume | 6'4" | 245 lbs | Jr. |
| 95 | Jason Bush Jr | 6'3" | 315 lbs | R-Sr. |
| 91 | Jayden Scott | 6'4" | 265 lbs | R-So. |
| 41 | Kirstan Williams | 6'5" | 250 lbs | Fr. |
| 45 | Markeis Sykes | 6'3" | 205 lbs | R-Sr. |
| 50 | Markese Jackson | 6'3" | 260 lbs | Fr. |
| 93 | Mel Mitchell IV | 6'0" | 245 lbs | Fr. |
| 94 | Tyler Aristyl | 6'4" | 275 lbs | R-Fr. |
| # | Name | Ht. | Wt. | Class |
|---|
| 90 | Isaiah Mcfarland | 5'10" | 305 lbs | So. |
| 99 | Javorious Sherrod | 6'3" | 305 lbs | R-Sr. |
| 92 | Kilas Francis | 6'2" | 330 lbs | Jr. |
| # | Name | Ht. | Wt. | Class |
|---|
| 96 | Demir Spaulding | 5'10" | 165 lbs | Fr. |
| 39 | Diego Alfaro | 5'8" | 170 lbs | Jr. |
| 49 | Theodore Caballero | 5'8" | 175 lbs | R-So. |
| # | Name | Ht. | Wt. | Class |
|---|
| 31 | Ayden Smartt | 6'0" | 210 lbs | So. |
| 44 | Braye Therence | 5'11" | 225 lbs | R-Jr. |
| 6 | Jamal Jordan | 6'1" | 230 lbs | Jr. |
| 16 | Kendrick Davis | 5'11" | 224 lbs | Fr. |
| 2 | Marcellius Johnson | 5'11" | 225 lbs | R-Sr. |
| 10 | Noah Nelson | 5'11" | 230 lbs | Fr. |
| 7 | Tory Morgan | 6'0" | 220 lbs | R-Sr. |
| # | Name | Ht. | Wt. | Class |
|---|
| 63 | Caden VanWinkle | 6'0" | 225 lbs | Fr. |
| # | Name | Ht. | Wt. | Class |
|---|
| 55 | Alexander Vigil | 6'5" | 310 lbs | Sr. |
| 57 | Armon Bethea | 6'6" | 300 lbs | Gr. |
| 75 | Davion Kinlaw | 6'6" | 265 lbs | Fr. |
| 73 | Frank Moss | 6'0" | 320 lbs | R-So. |
| 66 | James Eaglin | 6'4" | 295 lbs | R-Jr. |
| 76 | Orion Duplessis | 6'4" | 380 lbs | R-So. |
| # | Name | Ht. | Wt. | Class |
|---|
| 71 | Alexander Washington | 6'2" | 315 lbs | Fr. |
| 53 | Brandon Elam | 6'0" | 345 lbs | Fr. |
| 78 | Caden Adams | 6'4" | 343 lbs | Fr. |
| 70 | Chris Sweeney | 6'4" | 310 lbs | Fr. |
| 54 | Eddie Bennett | 6'5" | 325 lbs | Sr. |
| 77 | Jaylen Ackerman | 6'8" | 375 lbs | So. |
| 51 | Kenneth Boston | 6'9" | 375 lbs | So. |
| 52 | Mytrell Tillman | 6'1" | 305 lbs | Fr. |
| 58 | TJ Callier | 6'1" | 285 lbs | R-Jr. |
| 56 | Xavier Dickerson | 6'2" | 325 lbs | Fr. |
| # | Name | Ht. | Wt. | Class |
|---|
| 47 | Alexander Davis | 6'1" | 207 lbs | Fr. |
| # | Name | Ht. | Wt. | Class |
|---|
| 15 | Ashton Frye | 6'5" | 195 lbs | R-Sr. |
| 3 | Hayden Benoit | 5'10" | 212 lbs | So. |
| 17 | Isaiah Coleman | 5'11" | 185 lbs | So. |
| 7 | Jacobe Robinson | 6'3" | 224 lbs | Jr. |
| 1 | Reginald Johnson | 6'2" | 210 lbs | R-Jr. |
| 14 | Schuylar Turnbull | 6'2" | 200 lbs | Fr. |
| # | Name | Ht. | Wt. | Class |
|---|
| 13 | Andre Crews | 5'10" | 200 lbs | R-So. |
| 10 | Byron Eaton Jr. | 5'11" | 207 lbs | R-So. |
| 24 | Clyde McClendon Jr. | 6'1" | 225 lbs | R-So. |
| 23 | D'Shaun Ford | 5'10" | 230 lbs | So. |
| 9 | Jamarion Parker | 5'10" | 195 lbs | Fr. |
| 6 | Tony Phillips Jr. | 5'7" | 150 lbs | Jr. |
| 35 | Zerrick Jones | 5'10" | 170 lbs | Jr. |
| # | Name | Ht. | Wt. | Class |
|---|
| 4 | Louis Foster | 5'11" | 180 lbs | R-So. |
| # | Name | Ht. | Wt. | Class |
|---|
| 46 | Bernard Johnson | 6'4" | 275 lbs | R-Sr. |
| 42 | Blake Robinson | 6'1" | 260 lbs | Fr. |
| 86 | Charles Bernard | 6'1" | 203 lbs | R-So. |
| 82 | Davon Mitchell | 6'4" | 265 lbs | Fr. |
| 4 | Patrick Williams II | 6'4" | 227 lbs | R-Sr. |
| # | Name | Ht. | Wt. | Class |
|---|
| 83 | Carleiyon Joseph | 6'1" | 189 lbs | So. |
| 19 | Christopher Davis | 6'0" | 200 lbs | Fr. |
| 80 | Dylan Wroblewski | 6'1" | 200 lbs | Fr. |
| 33 | Jakias Villanueva | 5'4" | 135 lbs | Fr. |
| 85 | Jamar Woods | 5'8" | 165 lbs | R-So. |
| 2 | Jordan Bride | 5'10" | 172 lbs | R-So. |
| 81 | Julian Price | 6'0" | 175 lbs | R-So. |
| 89 | Keyon Robinson | 5'11" | 201 lbs | Fr. |
| 5 | Kingston Jones | 5'11" | 175 lbs | Fr. |
| 18 | Kody Finley | 6'5" | 205 lbs | Sr. |
| 0 | Lantavious Murphy | 6'3" | 197 lbs | Fr. |
| 11 | Nae'Saan Dickerson | 6'2" | 210 lbs | Gr. |
| 16 | Tyrone Wilson | 5'8" | 180 lbs | R-So. |
| 8 | Tyson George | 5'11" | 185 lbs | R-So. |
| # | Name | Ht. | Wt. | Class |
|---|
| 84 | Joshua Moore | 6'4" | 198 lbs | Fr. |
Snapshot captured 2026-10-20. Check the official roster for updates.
Open RecruitSzn program intelligence →Coaching Staff
Season Info
2025 Season at a Glance
Next Game
TBA — 2027 Schedule Not Released
STAY IN THE LOOP on recruiting intel
Resources
Submit a Correction
See Something Wrong?
Spot an error on the Grambling State page — a wrong date, cost, coach, or registration link? Tap below to email us a correction directly.
✉ Email a Correction